2022学校卫生报表视力汇总表
发布日期:2022-12-29 作者:
| 无锡市学生视力检查情况汇总表 | ||||||||||||||||||
| 学校: 无锡市青山高级中学 | 体检日期:2022年11月 | |||||||||||||||||
| 年级 | 总人数 | 检查人数 | 正常视力人数 | 视力不良人数 | 上一年度视力正常 | 上年度视力不良 | ||||||||||||
| 本次受检人数 | 新发病 | 本次受检人数 | 恢复正常 | |||||||||||||||
| 5.2以上 | 5.1-5.0 | 合计 | % | 4.9 | 4.8-4.6 | 4.5以下 | 合计 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||||
| 高一 | 男 | 388 | 385 | 4 | 31 | 35 | 9.09 | 14 | 58 | 278 | 350 | 90.91 | 40 | 6 | 15.00 | 345 | 1 | 0.29 |
| 女 | 418 | 417 | 6 | 23 | 29 | 6.95 | 11 | 35 | 342 | 388 | 93.05 | 34 | 7 | 20.59 | 383 | 2 | 0.52 | |
| 高二 | 男 | 407 | 406 | 4 | 35 | 39 | 9.61 | 11 | 43 | 313 | 367 | 90.39 | 40 | 2 | 5.00 | 366 | 1 | 0.27 |
| 女 | 403 | 403 | 1 | 35 | 36 | 8.93 | 12 | 28 | 327 | 367 | 91.07 | 38 | 3 | 7.89 | 365 | 1 | 0.27 | |
| 高三 | 男 | 293 | 292 | 3 | 25 | 28 | 9.59 | 21 | 23 | 220 | 264 | 90.41 | 28 | 3 | 10.71 | 264 | 3 | 1.14 |
| 女 | 259 | 258 | 0 | 19 | 19 | 7.36 | 7 | 22 | 210 | 239 | 92.64 | 19 | 2 | 10.53 | 239 | 2 | 0.84 | |
| 男 | ||||||||||||||||||
| 女 | ||||||||||||||||||
| 男 | ||||||||||||||||||
| 女 | ||||||||||||||||||
| 男 | ||||||||||||||||||
| 女 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 男 | 1088 | 1083 | 11 | 91 | 102 | 9.42 | 46 | 124 | 811 | 981 | 90.58 | 108 | 11 | 10.19 | 975 | 5 | 0.51 |
| 女 | 1080 | 1078 | 7 | 77 | 84 | 7.79 | 30 | 85 | 879 | 994 | 92.21 | 91 | 12 | 13.19 | 987 | 5 | 0.51 | |
| 合计 | 2168 | 2161 | 18 | 168 | 186 | 8.61 | 76 | 209 | 1690 | 1975 | 91.39 | 199 | 23 | 11.56 | 1962 | 10 | 0.51 | |
返回关闭


苏公网安备32021102003010号